
X3510S KV380SpecificationsX3510SStator Diameter52mmStator Thickness12mmNo.of Stator Slots12No.of Rotor Poles14Motor Kv700KVNO-Load Current(A/10V)0.7AMotor Resistance78mQMax Continuous Current40A/30sMax Continuous Power672WWeight132gRotor Diameter41.9mmBody
| X3510S KV380 | |||
| Specifications | X3510S | ||
| Stator Diameter | 52mm | ||
| Stator Thickness | 12mm | ||
| No.of Stator Slots | 12 | ||
| No.of Rotor Poles | 14 | ||
| Motor Kv | 700 | KV | |
| NO-Load Current(A/10V) | 0.7A | ||
| Motor Resistance | 78mQ | ||
| Max Continuous Current | 40A/30s | ||
| Max Continuous Power | 672W | ||
| Weight | 132g | ||
| Rotor Diameter | 41.9mm | ||
| Body Length | 30mm | ||
| Max Lipo Cell | 4S | ||
| ESC | 40A | ||
| Recommend Prop(inch) | EOL0 CN12*5 C13*5 C15*5.5 CN16*6 |
| () | (V) | (A) | (g) | W | (g/W) | (rpm | |
| EOL012*5 | 22.2 | 0.8 | 200 | 17.76 | 11.26 | 2931 | |
| 1.3 | 300 | 28.86 | 10.40 | 3519 | |||
| 1.8 | 400 | 39.96 | 10.01 | 4053 | |||
| 2.4 | 500 | 53.28 | 9.38 | 4464 | |||
| 3.1 | 600 | 68.82 | 8.72 | 4864 | |||
| 3.8 | 700 | 84.36 | 8.30 | 5190 | |||
| 4.5 | 800 | 99.9 | 8.01 | 5546 | |||
| 6.2 | 1000 | 137.64 | 7.27 | 6245 | |||
| 8.4 | 1240 | 186.48 | 6.65 | 6860 | |||
| 25 | 0.7 | 200 | 17.50 | 11.43 | 2956 | ||
| 1.2 | 300 | 30.00 | 10.00 | 3539 | |||
| 1.7 | 400 | 42.50 | 9.41 | 4035 | |||
| 2.2 | 500 | 55.00 | 9.09 | 4480 | |||
| 2.8 | 600 | 70.00 | 8.57 | 4824 | |||
| 3.4 | 700 | 85.00 | 8.24 | 5221 | |||
| 4 | 800 | 100.00 | 8.00 | 5562 | |||
| 5.5 | 1000 | 137.50 | 7.27 | 6250 | |||
| 7.1 | 1200 | 177.50 | 6.76 | 6739 | |||
| 10.3 | 1540 | 257.50 | 5.98 | 7566 | 5min 90 | ||
| EOLO13*5 | 22.2 | 0.7 | 200 | 15.54 | 12.87 | 2455 | |
| 1.2 | 300 | 26.64 | 11.26 | 3011 | |||
| 1.7 | 400 | 37.74 | 10.60 | 3445 | |||
| 2.2 | 500 | 48.84 | 10.24 | 3841 | |||
| 2.8 | 600 | 62.16 | 9.65 | 4226 | |||
| 3.5 | 700 | 77.70 | 9.01 | 4491 | |||
| 4.2 | 800 | 93.24 | 8.58 | 4736 | |||
| 5.8 | 1000 | 128.76 | 7.77 | 5289 | |||
| 7.5 | 1200 | 166.50 | 7.21 | 5812 | |||
| 10.4 | 1500 | 230.88 | 6.50 | 6558 | |||
| 25 | 0.7 | 200 | 17.50 | 11.43 | 2456 | ||
| 1.1 | 300 | 27.50 | 10.91 | 3010 | |||
| 1.5 | 400 | 37.50 | 10.67 | 3484 | |||
| 2 | 500 | 50.00 | 10.00 | 3826 | |||
| 2.5 | 600 | 62.50 | 9.60 | 4215 | |||
| 3.1 | 700 | 77.50 | 9.03 | 4487 | |||
| 3.8 | 800 | 95.00 | 8.42 | 4721 | |||
| 5.1 | 1000 | 127.50 | 7.84 | 5262 | |||
| 6.7 | 1200 | 167.50 | 7.16 | 5785 | |||
| 8.3 | 1400 | 207.50 | 6.75 | 6195 | |||
| 10.2 | 1600 | 255.00 | 6.27 | 6662 | |||
| 13.1 | 1910 | 327.50 | 5.83 | 7197 | 3min 92 | ||
| E0L.015*5 .5 |
22.2 | 0.6 | 200 | 13.32 | 15.02 | 1961 | |
| 1 | 300 | 22.20 | 13.51 | 2393 | |||
| 1.5 | 400 | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.