
KV340No.of Stator Slots12No.of Rotor Poles14Motor Kv340No-load current0.6A/10VMotor Resistance108mMax Continuous Current30A/30sMax Continuous Power750WWeight188gRotor Diameter47.5mmShaft Diameter4mmBody Length (Without shaft)35mmBody Length33.5mmMax Lipo C
KV340
| No.of Stator Slots | 12 |
| No.of Rotor Poles | 14 |
| Motor Kv | 340 |
| No-load current | 0.6A/10V |
| Motor Resistance | 108m |
| Max Continuous Current | 30A/30s |
| Max Continuous Power | 750W |
| Weight | 188g |
| Rotor Diameter | 47.5mm |
| Shaft Diameter | 4mm |
| Body Length (Without shaft) | 35mm |
| Body Length | 33.5mm |
| Max Lipo Cell! | 6S |
| ESC | 40-60A |
| Recommended Prop(inch) | 14*4.7115*5.5/16*6 |
| Weight for multirotor | 1500g |
| () | (V) | (A) | (g) | (W) | (g/W) | (rpm) | |
| EOLO CN13-5 |
22.2 | 2 | 500 | 44.4 | 11.26 | 3827 | |
| 3.6 | 750 | 79.92 | 9.38 | 4590 | |||
| 5.3 | 1000 | 117.66 | 8.50 | 5272 | |||
| 7.3 | 1250 | 162.06 | 7.71 | 5859 | |||
| 9.5 | 1500 | 210.9 | 7.11 | 6421 | |||
| 11.8 | 1750 | 261.96 | 6.68 | 6873 | |||
| 12.5 | 1820 | 277.5 | 6.56 | 7062 | |||
| 25 | 1.8 | 500 | 45 | 11.11 | 3830 | ||
| 3.2 | 750 | 80 | 9.38 | 4585 | |||
| 4.8 | 1000 | 120 | 8.33 | 5270 | |||
| 65 | 1250 | 162.5 | 7.69 | 5861 | |||
| 86 | 1500 | 215 | 6.98 | 6420 | |||
| 10.7 | 1750 | 267.5 | 6.54 | 5910 | |||
| 131 | 2000 | 327.5 | 6.11 | 7308 | |||
| 155 | 2260 | 387.5 | 5.83 | 7800 | 42C | ||
| EOLO CN15-55 |
222 | 18 | 500 | 39.96 | 12.51 | 3061 | |
| 31 | 750 | 68.82 | 10.90 | 3767 | |||
| 4.7 | 1000 | 104.34 | 9.58 | 4322 | |||
| 65 | 1250 | 144.3 | 8.66 | 4802 | |||
| 84 | 1500 | 18,648 | 8.04 | 5243 | |||
| 106 | 1750 | 235.32 | 7.44 | 5632 | |||
| 131 | 2000 | 290.82 | 6.88 | 6063 | |||
| 154 | 2250 | 341.88 | 6.58 | 6336 | |||
| 18.7 | 2570 | 415.14 | 6.19 | 6704 | |||
| 25 | 16 | 500 | 40 | 12.50 | 3063 | ||
| 28 | 750 | 70 | 10.71 | 3755 | |||
| 41 | 1000 | 102.5 | 9.76 | 4330 | |||
| 5.7 | 1250 | 142.5 | 8.77 | 4803 | |||
| 75 | 1500 | 187.5 | 8.00 | 5245 | |||
| 94 | 1750 | 235 | 7.45 | 5640 | |||
| 114 | 2000 | 285 | 7.02 | 6057 | |||
| 138 | 2250 | 345 | 6.52 | 6344 | |||
| 163 | 2500 | 407.5 | 6.13 | 6658 | |||
| 189 | 2750 | 472.5 | 5.82 | 6995 | |||
| 231 | 3160 | 577.5 | 5.47 | 7395 | 60C | ||
| EOLO CN16-6 |
222 | 17 | 500 | 37.74 | 13.25 | 2483 | |
| 2.9 | 750 | 64.38 | 11.65 | 2988 | |||
| 4.4 | 1000 | 97.68 | 10.24 | 3376 | |||
| 61 | 1250 | 135.42 | 9.23 | 3758 | |||
| 8 | 1500 | 177.6 | 8.45 | 4112 | |||
| 101 | 1750 | 224.22 | 7.80 | 4455 | |||
| 125 | 2000 | 277.5 | 7.21 | 4757 | |||
| 15.1 | 2250 | 335.22 | 6.71 | 5032 | |||
| 18 | 2500 | 399.6 | 6.26 | 5264 | |||
| 208 | 2750 | 461.76 | 5.96 | 5556 | |||
Reviews
There are no reviews yet.